【ゴエティアクロス】リセマラ当たりSRキャラのスキル・ステータス
『ゴエティアクロス』のキャラクターのスキル・ステータス情報です。
みーちゃんです、よろしくお願いします!
2018年9月27日にリリースされた『ゴエティアクロス』(ゴエクロ)のガチャ当たりSRキャラのスキル・ステータス詳細情報です。
注目の最新作は…?!
おかしなクセにガチRPG!ポップでキュートなクッキー達と香ばしい冒険を始めよう!
片手でできるシューティングゲーム!シンプルだけど奥が深い!スキルの組み合わせで攻略法は無限大!
本格ファンタジーMMORPG!期間限定イベントに参加して豪華アバターをGETしよう!
Sponsored Links
ゴエティアクロス/ゴエクロのSamael勢力SRキャラ
現時点(9/27)で確認できている26体のSRキャラの情報をまとめました。
全キャラLV.MAX時のスキル・ステータス詳細です。ステータスに関しては正直どの数値なら強いのか判断できませんでしたw
なので、偏差値を計算してグラフ化したものを画像として掲載しています!SRキャラの平均と比べてどのくらい強いor弱いかが判断しやすいかと思います。
また、こちらではリセマラの効率的な方法やSRの狙うべき数などを紹介しているので、合わせて確認してみてください!
バラム
武器種:宝珠 / コスト:13
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
579 | 297 | 330 | 552 | 256 | 301 | 62 | 110 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
ライトニングレイ | 30/+2.5/30s | 敵全体を対象とし、光属性の2回攻撃を行う。 |
ドゥームジャベリン | 45/+3.0/40s | 敵単体を対象とし、闇属性の3回攻撃を行う。【LB】神魔撃滅陣 |
サークルリフレ | 0/+0.0/120s | 自パーティ全体を対象とし、60秒間、MP継続回復状態を付与する。回復量は自身のMNDに依存する。 |
【LB】神魔撃滅陣 | スキル2 | 敵全体を対象とし、闇+光属性の3回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の闇属性耐性と光属性耐性をそれぞれ25%低下させる。 |
バエル
武器種:剣 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
923 | 286 | 463 | 356 | 475 | 426 | 40 | 129 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
オンスロート | 30/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の2回攻撃を行う。 [追加効果]自身のATKが25秒間、25%上昇する。 |
クレセントムーン | 30/+3.0/30s | 敵単体を対象とし、物理属性の3回攻撃を行う。【LB】闇獄幽禍刃 |
パーティカバー | 30/+2.5/90s | 自身を対象とし、45秒間、パーティへの全ての単体攻撃を引き受ける状態を付与する。 |
【LB】闇獄幽禍刃 | スキル2 | 敵全体を対象とし、物理属性の4回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の闇属性耐性を35%低下させる。 |
ヴァサゴ
武器種:拳 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
864 | 246 | 492 | 377 | 347 | 347 | 92 | 105 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
ストーンフィスト | 30/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]50%の確率で対象を5秒間気絶状態にする。 |
ビーストクロー | 30/+4.0/30s | 敵単体を対象とし、物理属性の6回攻撃を行う。 |
ファルコンキック | 25/+3.5/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]25秒間、自身の行動速度が30%上昇する。 |
カイム
武器種:大槌 / コスト:11
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
849 | 236 | 628 | 368 | 494 | 327 | 40 | 80 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
サイクロンスイング | 30/+3.0/35s | 敵全体を対象とし、物理+風属性の2回攻撃を行う。 |
アーマーブレイク | 25/+3.5/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]25秒間、対象の物理耐性を20%低下させる。 |
フルストンプ | 25/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の1回攻撃を行う。【LB】龍神地裂撃 |
【LB】龍神地裂撃 | スキル3 | 敵全体を対象とし、物理属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]味方全体を対象とし、60秒間、物理攻撃力を30%上昇させる。 |
パイモン
武器種:大剣 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
768 | 256 | 502 | 431 | 347 | 337 | 40 | 124 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
トライスラッシュ | 25/+2.5/30s | 敵単体を対象とし、物理属性の3回攻撃を行う。 |
オンスロート | 30/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の2回攻撃を行う。 [追加効果]自身のATKが25秒間、25%上昇する。 |
クレセントムーン | 30/+3.0/30s | 敵単体を対象とし、物理属性の3回攻撃を行う。【LB】闇獄幽禍刃 |
【LB】闇獄幽禍刃 | スキル3 | 敵全体を対象とし、物理属性の4回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の闇属性耐性を35%低下させる。 |
アモン
武器種:魔導書 / コスト:13
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
496 | 312 | 297 | 618 | 246 | 339 | 40 | 85 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
ウィンドピラー | 30/+2.5/30s | 敵単体を対象とし、風属性の3回攻撃を行う。 |
ジハード | 35/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、光属性の3回攻撃を行う。 [追加効果]15秒間、対象の光属性耐性を25%低下させる。 |
ヴォルテックス | 45/+3.0/40s | 敵単体を対象とし、風属性の3回攻撃を行う。【LB】氷嵐破衝陣 |
【LB】氷嵐破衝陣 | スキル3 | 敵全体を対象とし、水+風属性の3回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の水属性耐性と風属性耐性をそれぞれ25%低下させる。 |
プルソン
武器種:魔杖 / コスト:13
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
603 | 307 | 348 | 418 | 386 | 348 | 263 | 90 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
サークルヒール | 30/+3.5/45s | 自パーティ全体を対象とし、HP回復を行う。回復量は自身のMNDに依存する。 |
サクラメント | 25/+2.5/60s | 自パーティ全体を対象とし、25秒間、状態異常無効を付与する。【LB】万禍孔渦陣 |
リカバー | 30/+2.5/40s | 自パーティ単体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。【LB】聖魔癒光 |
【LB】万禍孔渦陣 | スキル2 | 味方全体を対象とし、45秒間、状態異常を無効化する。 |
【LB】聖魔癒光 | スキル3 | 味方全体を対象とし、HPを回復する。回復量はMNDに依存する。 |
ゴエティアクロス/ゴエクロのAzazel勢力SRキャラ
グラシャラボラス
武器種:盾 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
1069 | 256 | 403 | 271 | 530 | 530 | 160 | 80 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
サークルヒール | 30/+3.5/45s | 自パーティ全体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。 |
フォートレス | 30/+2.5/120s | 自パーティ全体を対象とし、60秒間、物理耐性と魔法耐性をそれぞれ20%上昇させる。【LB】大城護障壁 |
パーティカバー | 30/+2.5/90s | 自身を対象とし、45秒間、パーティへの全ての単体攻撃を引き受ける状態を付与する。 |
【LB】大城護障壁 | スキル2 | 味方全体を対象とし、90秒間、物理耐性と属性耐性をそれぞれ25%上昇させる。 |
ボティス
武器種:宝珠 / コスト:13
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
579 | 297 | 330 | 552 | 256 | 301 | 62 | 110 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
ウォータピラー | 30/+2.5/30s | 敵単体を対象とし、水属性の3回攻撃を行う。 |
メイルシュトローム | 45/+3.0/40s | 敵単体を対象とし、水属性の3回攻撃を行う。【LB】氷炎豪爆陣 |
ファストキャスト | 10/+3.0/90s | 自パーティ全体を対象とし、60秒間、スキルのCTを25%短縮する。 |
【LB】氷炎豪爆陣 | スキル2 | 敵全体を対象とし、水+火属性の3回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、水属性耐性と火属性耐性をそれぞれ25%低下させる。 |
マルバス
武器種:弓銃 / コスト:11
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
677 | 347 | 463 | 463 | 289 | 319 | 183 | 100 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
ブラストショット | 30/+3.5/35s | 敵全体を対象とし、物理+風属性の3回攻撃を行う。 |
トルネードアロー | 30/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、物理+風属性の3回攻撃を行う。【LB】風牙螺旋弓 |
ケルビムアロー | 35/+2.5/25s | 敵単体を対象とし、光属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]自パーティ全体のHPを、自身のMND×0.35分だけ回復する。 |
【LB】風牙螺旋弓 | スキル2 | 敵全体を対象とし、物理+風属性の2回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の風属性耐性を35%低下させる。 |
フォカロル
武器種:双剣 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
698 | 276 | 430 | 430 | 308 | 308 | 52 | 139 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
フェイントダンス | 30/+5.5/25s | 敵単体を対象とし、物理属性の小威力5回攻撃を行う。 |
ヴェノムストライク | 25/+2.5/25s | 敵単体を対象とし、物理属性の1回攻撃を行う。 [特性]対象が毒状態の場合、威力が上昇する。 |
ネックエッジ | 25/+2.5/30s | 敵単体を対象とし、物理属性の3回攻撃を行う。【LB】暴駕一閃 [特性]クリティカル発生時、威力が上昇する。 |
【LB】暴駕一閃 | スキル3 | 敵全体を対象とし、クリティカル確定の物理属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]味方全体を対象とし、60秒間、クリティカル率を30%上昇させる。 |
ベリト
武器種:大剣 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
768 | 256 | 502 | 431 | 347 | 337 | 40 | 124 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
トライスラッシュ | 25/+2.5/30s | 敵単体を対象とし、物理属性の3回攻撃を行う。 |
オンスロート | 30/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の2回攻撃を行う。 [追加効果]自身のATKが25秒間、25%上昇する。 |
ジャッジメント | 30/+3.0/30s | 敵単体を対象とし、物理+光属性の3回攻撃を行う。【LB】光浄耀揮刃 |
【LB】光浄耀揮刃 | スキル3 | 敵全体を対象とし、物理属性の4回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の光属性耐性を35%低下させる。 |
ウィネ
武器種:魔杖 / コスト:13
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
603 | 307 | 348 | 418 | 386 | 348 | 263 | 90 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
サークルリジェネ | 30/+3.5/120s | 自パーティ全体を対象とし、90秒間、HP継続回復状態を付与する。回復量はMNDに依存する。【LB】福音天晶 |
ストンスキン | 30/+2.5/60s | 自パーティ全体を対象とし、一定ダメージを無効化するバリアを張る。バリアの耐久はMNDに依存する。【LB】大聖守護法壁 |
リカバー | 30/+2.5/40s | 自パーティ単体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。【LB】聖魔癒光 |
【LB】福音天晶 | スキル1 | 味方全体を対象とし、120秒間、HP継続回復状態を付与する。回復量はMNDに依存する。 |
【LB】大聖守護法壁 | スキル2 | 味方全体を対象とし、一定ダメージを無効化するバリアを張る。バリアの耐久はMNDに依存する。 |
【LB】聖魔癒光 | スキル3 | 味方全体を対象とし、HPを回復する。回復量はMNDに依存する。 |
Sponsored Links
ゴエティアクロス/ゴエクロのBeelzebub勢力SRキャラ
フォルネウス
武器種:大鎌 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
710 | 292 | 623 | 460 | 387 | 337 | 40 | 90 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
シャドウリーパー | 25/+2.5/30s | 敵単体を対象とし、物理+闇属性の2回攻撃を行う。 |
ギロティン | 35/+2.5/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の高威力4回攻撃を行う。 [追加効果]30秒間、自身の物理耐性が50%低下する。 |
スパイラルヘル | 30/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、物理+闇属性の2回攻撃を行う。【LB】闇獄幽禍刃 [追加効果]25秒間、自身のM-ATKが25%上昇する。 |
【LB】闇獄幽禍刃 | スキル3 | 敵全体を対象とし、物理属性の4回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の闇属性耐性を35%低下させる。 |
フルフル
武器種:双剣 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
698 | 276 | 430 | 430 | 308 | 308 | 52 | 139 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
フェイントダンス | 30/+5.5/25s | 敵単体を対象とし、物理属性の小威力5回攻撃を行う。 |
ネックエッジ | 25/+2.5/30s | 敵単体を対象とし、物理属性の3回攻撃を行う。【LB】暴駕一閃 [特性]クリティカル発生時、威力が上昇する。 |
ソードダンス | 35/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の4回攻撃を行う。【LB】六刃旋昇舞 [特性]連続攻撃発生時、威力が上昇する。 |
【LB】暴駕一閃 | スキル2 | 敵全体を対象とし、クリティカル確定の物理属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]味方全体を対象とし、60秒間、クリティカル率を30%上昇させる。 |
【LB】六刃旋昇舞 | スキル3 | 敵全体を対象とし、物理属性の6回攻撃を行う。 [追加効果]味方全体を対象とし、60秒間、連撃率を30%上昇させる。 |
ベリアル
武器種:盾 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
1069 | 256 | 403 | 271 | 530 | 530 | 160 | 80 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
ディバインオーラ | 35/+2.5/120s | 自身を対象とし、90秒間、ATK×0.35の分だけ最大HPが上昇する。 |
パリイ | 30/+2.5/120s | 自身を対象とし、40%の確率でダメージを無効化する状態を60秒間付与する。LB【幻魔之鏡影】 |
パーティカバー | 30/+2.5/90s | 自身を対象とし、45秒間、パーティへの全ての単体攻撃を引き受ける状態を付与する。 |
【LB】幻魔之鏡影 | スキル2 | 味方全体を対象とし、60秒間、33%の確率でダメージを無効化する。 |
アスタロト
武器種:剣 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
923 | 286 | 463 | 356 | 475 | 426 | 40 | 129 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
オンスロート | 30/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の2回攻撃を行う。 [追加効果]自身のATKが25秒間、25%上昇する。 |
クレセントムーン | 30/+3.0/30s | 敵単体を対象とし、物理属性の3回攻撃を行う。【LB】闇獄幽禍刃 |
ブラッドムーン | 25/+2.0/20s | 敵単体を対象とし、物理属性の1回攻撃を行う。LB【月光無影斬】 [追加効果]自身のHPを、自身のMNDに応じて回復する。 |
【LB】闇獄幽禍刃 | スキル2 | 敵全体を対象とし、物理属性の4回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の闇属性耐性を35%低下させる。 |
【LB】月光無影斬 | スキル3 | 敵全体を対象とし、物理属性の3回攻撃を行う。 [追加効果]与えたダメージ量に応じて自身のHPを回復し、状態異常を治癒する。 |
アスモダイ
武器種:魔導書 / コスト:13
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
496 | 312 | 297 | 618 | 246 | 339 | 40 | 85 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
クリムゾンフレア | 45/+3.0/40s | 敵単体を対象とし、火属性の3回攻撃を行う。【LB】嵐火竜舞陣 |
エコーキャスト | 35/+3.0/60s | 自身を対象とし、25秒間、使用したスキルが2回発動する状態を付与する。ただし、LBを除く。 |
ドゥームジャベリン | 45/+3.0/40s | 敵単体を対象とし、闇属性の3回攻撃を行う。【LB】神魔撃滅陣 |
【LB】嵐火竜舞陣 | スキル1 | 敵全体を対象とし、火+風属性の3回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の火属性耐性と風属性耐性をそれぞれ25%低下させる。 |
【LB】神魔撃滅陣 | スキル3 | 敵全体を対象とし、闇+光属性の3回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の闇属性耐性と光属性耐性をそれぞれ25%低下させる。 |
イポス
武器種:弓銃 / コスト:11
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
677 | 347 | 463 | 463 | 289 | 319 | 183 | 100 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
ブラストショット | 30/+3.5/35s | 敵全体を対象とし、物理+風属性の3回攻撃を行う。 |
デトネーションアロー | 35/+4.0/40s | 敵単体を対象とし、物理+火属性の5回攻撃を行う。【LB】炎爪流星雨 |
ケルビムアロー | 35/+2.5/25s | 敵単体を対象とし、光属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]自パーティ全体のHPを、自身のMND×0.35分だけ回復する。 |
【LB】炎爪流星雨 | スキル2 | 敵全体を対象とし、物理+火属性の2回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の火属性耐性を35%低下させる。 |
ベレト
武器種:精霊 / コスト:13
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
519 | 297 | 348 | 517 | 300 | 396 | 156 | 129 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
ハイヒール | 25/+2.5/35s | 自パーティ単体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。 |
ヘブンズロウ | 40/+3.0/45s | 敵全体を対象とし、光属性の2回攻撃を行う。威力は自身のMNDに依存する。【LB】堕天霊反歌 [追加効果]30秒間、対象のHP継続回復効果を無効化する。 |
リカバー | 30/+2.5/40s | 自パーティ単体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。【LB】聖魔癒光 |
【LB】堕天霊反歌 | スキル2 | 自パーティを対象とし、戦闘不能状態を復活させる。回復量はMNDに依存する。 |
【LB】聖魔癒光 | スキル3 | 味方全体を対象とし、HPを回復する。回復量はMNDに依存する。 |
ゴエティアクロス/ゴエクロのSatanael勢力SRキャラ
グレモリ
武器種:魔杖 / コスト:13
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
603 | 307 | 348 | 418 | 386 | 348 | 263 | 90 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
ハイヒール | 25/+2.5/35s | 自パーティ単体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。 |
エリクシール | 25/+2.5/60s | 自身を対象とし、25秒間、自身が使用する単体回復スキルを全体化する。 |
リカバー | 30/+2.5/40s | 自パーティ単体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。【LB】聖魔癒光 |
【LB】聖魔癒光 | スキル3 | 味方全体を対象とし、HPを回復する。回復量はMNDに依存する。 |
セーレ
武器種:精霊 / コスト:13
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
519 | 297 | 348 | 517 | 300 | 396 | 156 | 129 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
ハイヒール | 25/+2.5/35s | 自パーティ単体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。 |
クリムゾンフレア | 45/+3.0/40s | 敵単体を対象とし、火属性の3回攻撃を行う。LB【嵐火竜舞陣】 |
リカバー | 30/+2.5/40s | 自パーティ単体を対象とし、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。【LB】聖魔癒光 |
【LB】嵐火竜舞陣 | スキル2 | ⇒敵全体を対象とし、火+風属性の3回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の火属性耐性と風属性耐性をそれぞれ25%低下させる。 |
【LB】聖魔癒光 | スキル3 | 味方全体を対象とし、HPを回復する。回復量はMNDに依存する。 |
ブエル
武器種:槍 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
906 | 276 | 445 | 319 | 426 | 465 | 166 | 100 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
サークルキュア | 30/+3.5/60s | 自パーティ全体を対象とし、対象の毒状態を治療し、HP回復を行う。回復量はMNDに依存する。 |
ペンタスラスト | 25/+2.0/15s | 敵単体を対象とし、物理属性の5回攻撃を行う。 |
パリイ | 30/+2.5/120s | 自身を対象とし、40%の確率でダメージを無効化する状態を60秒間付与する。【LB】幻魔之鏡影 |
【LB】幻魔之鏡影 | スキル3 | 味方全体を対象とし、60秒間、33%の確率でダメージを無効化する。 |
マルコシアス
武器種:拳 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
864 | 246 | 492 | 377 | 347 | 347 | 92 | 105 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
スピードブレイク | 30/+3.5/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]25秒間、対象の攻撃速度を20%低下させる。 |
ビーストクロー | 30/+4.0/30s | 敵単体を対象とし、物理属性の6回攻撃を行う。 |
ファルコンキック | 25/+3.5/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]25秒間、自身の攻撃速度が30%上昇する。 |
ガープ
武器種:大鎌 / コスト:12
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
710 | 262 | 623 | 460 | 387 | 337 | 40 | 90 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
シャドウリーパー | 25/+2.5/30s | 敵単体を対象とし、物理+闇属性の2回攻撃を行う。 |
ギロティン | 35/+2.5/35s | 敵単体を対象とし、物理属性の高威力4回攻撃を行う。 [追加効果]30秒間、自身の物理耐性が50%低下する。 |
クロスリーパー | 30/+2.5/30s | 敵単体を対象とし、物理属性の2回攻撃を行う。【LB】暴駕一閃 |
【LB】暴駕一閃 | スキル3 | 敵全体を対象とし、クリティカル確定の物理属性の1回攻撃を行う。 [追加効果]味方全体を対象とし、60秒間、クリティカル率を30%上昇させる。 |
ザガン
武器種:宝珠 / コスト:13
HP | MP | ATK | M-ATK | DEF | M-DEF | MND | AGI |
579 | 297 | 330 | 552 | 256 | 301 | 62 | 110 |
スキル
スキル名 | MP/LP/CT | 効果 |
アビス | 35/+3.0/35s | 敵単体を対象とし、闇属性の3回攻撃を行う。 [追加効果]15秒間、対象の闇属性耐性を25%低下させる。 |
クリムゾンフレア | 45/+3.0/40s | 敵単体を対象とし、火属性の3回攻撃を行う。【LB】嵐火竜舞陣 |
アクセレイト | 25/+2.5/50s | 自パーティを対象とし、30秒間、LP上昇量が増加する状態を付与する。 |
【LB】嵐火竜舞陣 | スキル2 | 敵全体を対象とし、火+風属性の3回攻撃を行う。 [追加効果]60秒間、対象の火属性耐性と風属性耐性をそれぞれ25%低下させる。 |
ゴエティアクロス/ゴエクロのリセマラ概要
現時点(9/30)でリセマラは1周10分で22回のガチャを引くことができます。
リセマラでは最高レアSRキャラを狙いましょう。ガチャ22回でSRが引ける確率は以下の通りです。
- SRが1体:45.24%
- SRが2体:11.81%
- SRが3体:2.07%
おすすめはタンカーとして圧倒的に優秀なグラシャラボラスとベリアルです。他にも唯一戦闘不能状態から復活させることが可能なベレトなどが良いかと思います。
こちらでリセマラのやり方やガチャでの詳しい狙い方をまとめているので、合わせてご確認ください!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません